Artistas invitados
regulares y familiares
Ranking de artistas invitados regulares
Ranking de durada de relaciones
Trabajos que han tenido
Citas y novios/as
Número total de citas y novios/as
Número total de Líneas
Ranking de personajes por número de líneas
| Personaje | Actor/actriz | Número de episodios |
| Carol | Jane Sibbet | 1.02, 1.09, 1.12, 1.14, 1.16, 1.23, 2.02, 2.11, 2.20, 3.04, 3.17, 4.18, 5.18, 6.15, 6.16 |
| Susan | Jessica Hecht | 1.02, 1.09, 1.12, 1.14, 1.16, 1.23, 2.02, 2.11, 2.20, 3.04, 4.18, 6.16 |
| Jack Gellar | Elliott Gould | 1.02, 1.08, 1.17, 2.14, 2.16, 3.01, 4.23, 4.24, 5.01, 5.08, 6.09 |
| Judy Gellar | Christina Pickles | 1.02, 1.08, 1.21, 2.14, 2.16, 3.01, 4.03, 4.23, 4.24, 5.01, 5.08, 6.09 |
| Barry | Mitchell Whitfield | 1.02, 1.19, 1.20, 2.24, 6.16 |
| Janice | Maggie Wheeler | 1.05, 1.10, 1.14, 2.03, 2.24, 3.01, 3.03, 3.04, 3.06, 3.07, 3.08, 4.15, 5.12, 6.17 |
| Paolo | Cosimo Fusco | 1.07, 1.11, 1.12, 2.01 |
| Marcel | Monkey | 1.10, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.21, 2.12, 2.13 |
| Nora Bing | Morgan Fairchild | 1.11, 5.08 |
| Mr. Tribiani | Robert Costanza | 1.13 |
| Mrs. Tribiani | Brenda Vacarro | 1.13 |
| Ursula | Lisa Kudrow | 1.16, 1.17, 3.03, 4.01, 5.13, 6.14 |
| Mr. Heckles | Larry Hankin | 1.7,1.16,1.19, 2.03, 3.06 |
| Mindy | Jennifer Grey | 1.20, 2.24 |
| Julie | Lauren Tom | 1.24, 2.01, 2.02, 2.04, 2.07, 2.10 |
| Ben | Charles Thomas Allen/ John Christopher Allen |
1.23, 2.02, 2.06, 2.20, 3.04, 3.08, 4.05, 4.18, 4.21, 5.11, 5.18, 6.15 |
| Phoebe's grandmother | Audra Lindley | 2.09 |
| Fun Bobby | Vincent Ventresca | 1.10, 2.10 |
| Estelle (Joey's agent) | June Gable | 1.06, 2.10, 2.19, 3.22, 5.10, 6.04 |
| Sandra Green | Marlo Thomas | 2.11, 2.22 |
| Richard Burke | Tom Selleck | 2.15, 2.16, 2.18, 2.20, 2.23, 2.24, 3.13 |
| Eddie | Adam Goldberg | 2.17, 2.18, 2.19 |
| Frank Jr. | Giovanni Ribisi | 2.21, 3.05, 3.18, 4.11, 4.12, 4.17, 5.03 |
| Dr. Green | Ron Liebman | 2.22, 3.07 |
| Gunther | James Michael Tyler | 2.22, 2.24, 3.07, 3.08, 3.10, 3.13, 3.16, 3.19, 3.21, 3.22, 3.25, 4.05, 4.06, 4.07, 4.08, 4.09, 4.16, 4.20, 4.22, 5.02, 5.06, 5.07, 5.10, 5.12, 5.21, 6.03, 6.05, 6.12, 6.13, 6.14, 6.17 |
| Mark | Steven Echoldt | 3.11, 3.12, 3.15, 3.16, 3.19 |
| Treeger | Michael G. Hagerty | 2.03, 2.09, 4.04, 4.17 |
| Pete Becker | Jon Favreau | 3.18, 3.19, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 |
| Alice | Debra Jo Rupp | 3.18, 4.11, 4.12, 4.17, 4.18, 5.03 |
| Kate | Dina Meyer | 3.19, 3.20, 3.22 |
| Joanna | Alison LaPlaca | 3.20, 4.03, 4.09 |
| Doug | Sam McMurray | 3.24, 5.12 |
| Bonnie | Christine Taylor | 3.24, 3.25, 4.01 |
| Phoebe's birth mom | Teri Garr | 3.24, 4.01, 4.11 |
| Kathy | Paget Brewster | 4.05, 4.06, 4.07, 4.08, 4.11, 4.13 |
| Joshua | Tate Donovan | 4.13, 4.14, 4.16, 4.18, 4.19, 4.20 |
| Emily | Helen Baxendale | 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.23, 4.24, 5.01, 5.04, 5.06, 5.18 |
| Danny | George Newbern | 5.06, 5.07, 5.09, 5.10 |
| Phoebe's Dad | Bob Balaban | 5.13 |
| Gary | Michael Rapaport | 5.16, 5.17, 5.20, 5.21 |
| Janine | Elle MacPherson | 6.07, 6.08, 6.09, 6.10, 6.11 |
| Jill | Reese Witherspoon | 6.13, 6.14 |
| Elizabeth Stevens | Alexandra Holden | 6.18, 6.19, 6.21, 6.22 |
| Paul Stevens | Bruce Willis!!! | 6.21, 6.22, 6.23 |
| Personajes | Número de apariciones |
| Gunther | 31 |
| Carol | 15 |
| Janice | 14 |
| Emily | 14 |
| Susan | 12 |
| Ben | 12 |
| Judy Gellar | 12 |
| Jack Gellar | 11 |
| Marcel | 9 |
| Frank Jr. | 7 |
| Richard | 7 |
| Ursula | 6 |
| Estelle | 6 |
| Pete | 6 |
| Kathy | 6 |
| Joshua | 6 |
| Alice | 6 |
| Julie | 6 |
| Barry | 5 |
| Heckles | 5 |
| Mark | 5 |
| Janine | 5 |
| Treeger | 4 |
| Danny | 4 |
| Paolo | 4 |
| Gary | 4 |
| Elizabeth | 4 |
| Eddie | 3 |
| Phoebe's birth mom | 3 |
| Kate | 3 |
| Joanna | 3 |
| Bonnie | 3 |
| Paul Stevens | 3 |
| Sandra Green | 2 |
| Dr. Green | 2 |
| Nora Bing | 2 |
| Fun Bobby | 2 |
| Mindy | 2 |
| Doug | 2 |
| Jill | 2 |
(No cuento el matrimonio de Ross y Rachel como relación.)
| Personajes | Número de Episodios |
| Chandler/Monica | 48 |
| Ross/Rachel | 27 |
| Ross/Emily | 12 |
| Monica/Richard | 10 |
| Chandler/Janice | 9 |
| Ross/Julie | 8 |
| Chandler/Kathy | 7 |
| Rachel/Paolo | 6 |
| Monica/Pete | 6 |
| Phoebe/Gary | 6 |
| Ross/Elizabeth | 6 |
| Rachel/Joshua | 5 |
| Joey/Kate | 4 |
| Rachel/Paul | 3 |
| Joey/Kathy | 2 |
| Joey/Ursula | 2 |
| Ross/Bonnie | 2 |
| Joey/Janine | 2 |
(No se cuentan lo pequeños papeles de Joey- sólo los importantes, y sus trabajos de no actor. Si sabéis algunos más, por favor escribidme y los añadiré.) *Trabajos de episodios imaginarios |
| Personaje | Trabajo | Episodios |
| Monica | chef en Iridium | 1.01-2.05 |
| Chef jefe | 2.05 | |
| Inventora de recetas de Macolate | 2.08 | |
| catering para Carol & Susan | 2.11 | |
| catering para Richard | 2.15 | |
| cocinera en el The Moondance Diner | 2.21-3.21 | |
| chef en el restaurante de Pete? | 3.21-? | |
| catering para su madre | 4.03 | |
| caterings | 4.06-4.09 | |
| cocinera jefe en Allesandro's | 4.09-presente | |
| Rachel | camarera en el Central Perk | 1.01-3.10 |
| ayudante en Manda la Moda | 3.10-3.11 | |
| ayudante de Joanna en Bloomingdales | 3.11-4.09 | |
| ayudante de quién sea que ocupó el sitio de Joanna | 4.09-4.13 | |
| encargada de compras personales en Bloomingdales | 4.13-5.17 | |
| coordinadora de la colecciópn de mujer en Ralph Lauren | 5.17-presente | |
| Phoebe | masajista | 1.01-4.04 |
| ajudante de catering con Monica | 4.06-4.09 | |
| Relaxi-Taxi? Masajista por libre? |
4.17-presente? | |
| *corredora de bolsa en Meryl Lynch | 6.15-6.16 | |
| Ross | paleontologo en el Museo de Historia Prehistórica | 1.01-5.09 |
| año sabático | 5.09-5.14 | |
| parado? | 5.14-6.04 | |
| conferenciante inviatdo en la NYU | 6.04 | |
| profesor en la NYU | 6.05-presente | |
| Joey | actor | 1.01-presente |
| actor-modelo | 1.09 | |
| duende | 1.10 | |
| tío de la colonia | 2.02 | |
| Dr. Drake Remoray en Los Días de Nuestra Vida | 2.10-2.18, *6.15-6.16 | |
| procesador en la empresa de Chandler | 2.23 | |
| profesor de actores de culebrones | 3.07 | |
| Vendedor de árbol de Navidad | 3.10 | |
| camarero en Allesandro's | 4.10 | |
| guía del museo | 4.11 | |
| voluntario para el teléfono en la maratón de la PBS | 5.04 | |
| Chico de la bienvenida en el Caesar Palace (las Vegas) | 5.23-5.24 | |
| camarero en el Central Perk | 6.12-6.22 | |
| actor en Mac and C.H.E.E.S.E. | 6.20-presente | |
| Chandler | procesador de datos | 1.01-1.14 |
| supervisor de procesaje | 1.14-presente | |
| *escritor por libre | 6.15-6.16 |
(Algunos són solo "casi citas" o "intentos" o algo de eso. Algunos no se han visto, pero se han mencionado. Si me he dejado alguno que sepáis decidmelo y lo añadiré.) *Citas de episodios imaginarios |
| Cita o novio/a | Friend | Episodio |
| 1a temporada | ||
| Paul el tío de los vinos | Monica | 1.01 |
| Alan | Monica | 1.03 |
| Bob | Monica | 1.05 |
| Angela | Joey | 1.05 |
| Tony | Phoebe | 1.05 |
| Janice | Chandler | 1.05,1.10,1.14 |
| Aurora | Chandler | 1.06 |
| Paolo | Rachel | 1.07-1.12 |
| La chica de Obsession | Joey | 1.09 |
| David el científico | Phoebe | 1.10 |
| Sandy | Joey | 1.10 |
| Bobby el divertido | Monica | 1.10 |
| El tío del coma | Monica y Phoebe | 1.11 |
| Roger | Phoebe | 1.13 |
| Kristen | Ross | 1.14 |
| Lorraine | Joey | 1.14 |
| Celia | Ross | 1.15 |
| Ursula | Joey | 1.16-1.17 |
| Nina | Chandler | 1.16 |
| Dr. Micheal Mitchell (Clooney) | Monica/Rachel | 1.17 |
| Dr. Jeffrey Rosen (Noah Wyle) | Rachel/Mónica | 1.17 |
| Barry | Rachel | 1.19-1.20 |
| Danielle | Chandler | 1.20 |
| Ethan | Monica | 1.22 |
| Lydia | Joey | 1.23 |
| Dr. Franzblau | Rachel | 1.23 |
| Carl | Rachel | 1.24 |
| Melanie | Joey | 1.24 |
| Julie | Ross | 1.24 |
| 2a Temporada | ||
| Julie | Ross | 2.01-2.07 |
| Paolo | Rachel | 2.01 |
| Annabel | Joey | 2.02 |
| Janice | Chandler | 2.03, 2.24 |
| Duncan | Phoebe | 2.04 |
| Jade | Chandler | 2.05 |
| Micheal | Rachel | 2.07 |
| Russ | Rachel | 2.10 |
| Bobby el divertido | Monica | 2.10 |
| La chica del cásting | Joey | 2.10 |
| Rob Donnan (Chris Isaak) | Phoebe | 2.12 |
| Erika Ford (Brooke Shields) | Joey | 2.12 |
| Susie Moss (Julia Roberts) | Chandler | 2.13 |
| Jean-Claude Van Damme | Rachel y Monica | 2.13 |
| Roy Gublik (baile) | Monica | 2.14 |
| Chip Matthews (baile) | Rachel | 2.14 |
| Ross/Rachel | 2.14-2.24 | |
| Richard | Monica | 2.15-2.24 |
| Ryan (Charlie Sheen) | Phoebe | 2.23 |
| 3a Temporada | ||
| Ross/Rachel | 3.01-3.16 | |
| Janice | Chandler | 3.01-3.08 |
| Acosador (David Arquette) | Phoebe | 3.03 |
| Margha | Chandler & Joey | 3.09 |
| Mary Angela, Mary Therese... | Chandler | 3.11 |
| Julio | Monica | 3.12 |
| Robert | Phoebe | 3.13 |
| Richard | Monica | 3.13 |
| Ginger | Chandler | 3.14 |
| Chloe | Ross | 3.15-3.16 |
| Sergei | Phoebe | 3.15 |
| Mischa | Monica | 3.15 |
| Pete | Monica | 3.18-3.24 |
| Kate | Joey | 3.19-3.22 |
| Joanna | Chandler | 3.20 |
| Lauren | Joey | 3.20 |
| Caitlin | Ross | 3.22 |
| Tommy | Rachel | 3.22 |
| Vince | Phoebe | 3.23 |
| Jason | Phoebe | 3.23 |
| Bonnie | Ross | 3.24-3.25 |
| 4a temporada | ||
| Bonnie | Ross | 4.01 |
| Ross/Rachel | 4.01 | |
| Chip Matthews | Monica | 4.02 |
| Joanna | Chandler | 4.03 |
| Rick | Phoebe | 4.04 |
| Amanda | Ross | 4.05 |
| Josh | Rachel | 4.05 |
| Kathy | Joey | 4.05-4.06 |
| Cheryl | Ross | 4.06 |
| Kathy | Chandler | 4.07-4.13 |
| Tim Burke | Monica | 4.08 |
| La mujer de Poughkeepsie | Ross | 4.10 |
| La mujer neoyorquina | Ross | 4.10 |
| La mujer de Montreal | Ross | 4.10 |
| Drew | Rachel | 4.10 |
| Joshua | Rachel | 4.16-4.20 |
| Emily | Ross | 4.14-4.24 |
| La chica del striptease | Joey | 4.22 |
| Felicity | Joey | 4.24 |
| Chandler/Monica | 4.24 | |
| 5a Temporada | ||
| Chandler/Monica | 5.01-5.24 | |
| Emily | Ross | 5.01-5.06 |
| Felicity | Joey | 5.01 |
| Dave | Rachel | 5.02 |
| Dan | Monica | 5.03 |
| Danny | Rachel | 5.06 |
| Larry | Phoebe | 5.07 |
| Cynthia | Joey | 5.09 |
| Elizabeth Hornswoggle | Ross | 5.11 |
| Janice | Ross | 5.12 |
| Katie | Joey | 5.15 |
| Gary | Phoebe | 5.16-5.21 |
| Tía buena, del piso de Ross | Joey & Ross | 5.17 |
| Caitlin | Ross | 5.18 |
| Ross/Rachel | 5.24 | |
| 6a temporada | ||
| Chandler/Monica | 6.01-presente | |
| Autoestopista | Phoebe | 6.01 |
| Aspirante a compañera de piso | Joey | 6.03 |
| Hillary | Ross | 6.08 |
| Janine | Joey | 6.10-6.11 |
| Annie (y otras chicas de la cafeteria | Joey | 6.13 |
| Jill | Ross | 6.13-6.14 |
| *Roger | Monica | 6.15-6.16 |
| *Hope Williams Brady | Drake Remoray ;-) | 6.15-6.16 |
| *Joey/Rachel | 6.15-6.16 | |
| *Barry | Rachel | 6.15-6.16 |
| *Carol & Susan | Ross | 6.15-6.16 |
| Elizabeth | Ross | 6.18-6.22 |
| Dana | Chandler | 6.18 |
| Sebastian | Rachel | 6.19 |
| Eldad | Rachel | 6.19 |
| Patrick | Rachel | 6.19 |
| Paul (Bruce Willis) | Rachel | 6.21-6.23 |
El total no cuenta a nadie dos veces. Por ejemplo la relación de Ross y Rachel se extendió en dos temporadas, así que cuenta en la 2a y tercera temporada, pero en el total sólo cuenta una vez. |
| Temporada | Monica | Rachel | Phoebe | Ross | Joey | Chandler | Total | |
| Primera | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 30 | |
| Segunda | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 21 | |
| Tercera | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 23 | |
| Cuarta | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 3 | 22 | |
| Quinta | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 18 | |
| Sexta | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 18 | |
| Total | 19 | 22 | 16 | 21 | 23 | 13 | 111 |
| Más citas | 000 | Menos citas | 000 |
Ahora vienen las estadísticas de líneas por personaje. Si queréis ver las estadísticas por cada episodio, y gráficas ir a: Esta no es una manera muy
objetiva de ver qué personajes són más importantes. En la manera de contar, un enorme
monólogo cuenta lo mismo que un 'hola'. Además, seguro que hay alguno de más y de
menos, todo el mundo se puede descontar. |
(Diferencia es la diferencia entre el mayor número de líneas y el menor.) |
| Temporada | Monica | Rachel | Phoebe | Ross | Joey | Chandler | Total | Media | Diferencia | ||
| Primera | 853 | 844 | 620 | 943 | 619 | 818 | 4697 | 783 | 324 | ||
| Segunda | 799 | 805 | 671 | 868 | 681 | 784 | 4608 | 768 | 197 | ||
| Tercera | 864 | 929 | 804 | 1078 | 794 | 840 | 5309 | 885 | 284 | ||
| Cuarta | 775 | 914 | 718 | 818 | 832 | 931 | 4988 | 831 | 213 | ||
| Quinta | 919 | 921 | 819 | 880 | 945 | 948 | 5432 | 905 | 129 | ||
| Sexta | 817 | 881 | 683 | 843 | 798 | 910 | 4932 | 822 | 227 | ||
| Total | 5027 | 5294 | 4315 | 5430 | 4669 | 5231 | 29966 | 4994 | 1115 | ||
| Media* | 842 | 883 | 726 | 917 | 774 | 864 | --- | --- | --- | ||
| Diferencia* | 144 | 124 | 199 | 260 | 326 | 164 | --- | --- | --- |
*Por temporadas completas, sólo
| Más líneas | 000 | Menos líneas | 000 |
| Temporada | Monica | Rachel | Phoebe | Ross | Joey | Chandler | Total | Diferencia | ||
| Primera | 36 | 35 | 27 | 39 | 26 | 34 | 33 | 13 | ||
| Segunda | 33 | 34 | 28 | 36 | 28 | 33 | 32 | 8 | ||
| Tercera | 35 | 37 | 32 | 43 | 32 | 34 | 35 | 11 | ||
| Cuarta | 33 | 38 | 30 | 34 | 35 | 39 | 35 | 9 | ||
| Quinta | 38 | 38 | 34 | 37 | 39 | 40 | 38 | 6 | ||
| Sexta | 37 | 40 | 31 | 38 | 36 | 41 | 37 | 10 | ||
| Total | 35 | 37 | 30 | 38 | 33 | 37 | 35 | 8 | ||
| Diferencia | 5 | 6 | 7 | 9 | 13 | 8 | 6 | --- |
| Temporada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Primera | Ross | Monica | Rachel | Chandler | Phoebe | Joey | |
| Segunda | Ross | Rachel | Monica | Chandler | Joey | Phoebe | |
| Tercera | Ross | Rachel | Monica | Chandler | Phoebe | Joey | |
| Cuarta | Chandler | Rachel | Joey | Ross | Monica | Phoebe | |
| Quinta | Chandler | Joey | Rachel | Monica | Ross | Phoebe | |
| Sexta | Chandler | Rachel | Ross | Monica | Joey | Phoebe | |
| Total | Ross | Rachel | Chandler | Monica | Joey | Phoebe |
Friends pertenece a Bright, Kauffman y Crane, NBC y Warner Brothers.
![]()